Volcano Name: | Chichinautzin | Smithsonian Inst ID (SI_VNUM): | 341080 |
Alternate Name: |
Boludo Caballito Cadenita Capulín Cerro Ayaqueme Cerro Chichinautzin Cerro Chinconquiat Cerro Escobeta Cerro Huiztomayo Cerro Loreto Cerro Pelagatos Cerro Quepil Cerro Sochól Cerro Tapeixte Cerro Tenayo Cerro Tetépetl Cerro Tlacuayol Cerro Tres Cruces Cerro Tres Cumbres Cerro Xoyacán Cerro Zoceyuca Cerro de la Caldera Cerro de la Estrella Cerro del Agua Cerro el Guarda Cerro el Marqués Cerro el Santiago Cerro el Teziolo Cerro el Tezoyo Cerro la Joya Chalchihuites Chapultepec Coaxusco Coyoltepec Cuauatl Cuautzin Dos Cerros El Calvario El Cerro de Santiago El Molcajete El Negro Herradura Hijo del Cuauhtzin Huilote Huilotito Jumento La Mesa La Silva Las Ratas Lomas Huihuilanco Los Cardos Manteca Mazatepec Metepec Oclayuca Ocusacayo Ololica Palamito Pehualtepec Peñon de los Banos Peñon del Marqués San Nicolás Suchioc Chico Suchioc Grande Tabaquillo Teconto Tenango Tepecingo Tepetl Tepetlapan Tepezingo Tetecon Tetequillo Texontepec Tezontle Tilapa Tioca Tioquitas Tlacotenco Tlacotepec Tlacuallcli Tlamacasco Tomasquillo Topilejo-Xicomulco Volcanic Field Tres Cruces Tuxtepec Tzempoli Volcán Aholo Volcán Ahuazatépetl Volcán Ajusco Volcán Amoloc Volcán Atlacorra Volcán Cohuazalo Volcán Cuatépetl Volcán Delaire Volcán Holotepec Volcán Huehuel Volcán Huehuelcón Volcán Huipilo Volcán Ocoxusco Volcán Pelado Volcán Teuhtli Volcán Teutli Volcán Tlaloc Volcán Tlapexcua Volcán Yoyolica Volcán Zoyazál Xaltepec Xico Xicomulco Xicontle Xitle Xitli Xoxocol Zempoala |
Volcano Type: | Volcanic field |
Latitude: | 19.0833333300 | ||
Longitude: | -99.1333333300 | ||
Region: | México and Central America | Sub Region: | México |
Date Entered: | 02/05/2012 |
Eruption Start Date: | -7370 | Date Error: | 300 | |
Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
Eruption Date Quality: | High quality | Preferred Date: | Y | |
Bulk DRE Volume (km3): | 0.120 (Calculated) | ||
Bulk deposit volume (km3): | 0.300 (Literature) | ||
Magnitude : | 4.500 (Calculated) | ||
Maximum VEI : | 4.000 (Literature) | ||
Tephra fall DRE Volume (km3): | 0.100 (Calculated) | ||
Tephra fall Deposit Volume (km3): | 0.250 (Literature) |
Magma: | Andesite | ||
Calculated Density: | |||
Rock Classification: | |||
Andesite |
Eruption Start Date: | 23327 BP | Date Error: | 327 | |
Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
Eruption Date Quality: | Medium quality | Preferred Date: | Y | |
C14 Date: | 19530 | C14 Date Error: | 160 | |
Bulk DRE Volume (km3): | 0.160 (Calculated) | ||
Bulk deposit volume (km3): | 0.400 (Literature) | ||
Magnitude : | 4.600 (Calculated) | ||
Maximum VEI : | 4.000 (Calculated) | ||
Tephra fall DRE Volume (km3): | 0.160 (Calculated) | ||
Tephra fall Deposit Volume (km3): | 0.400 (Literature) |
Magma: | Andesite | ||
Calculated Density: | |||
Rock Classification: | |||
Andesite |
Eruption Start Date: | 26264 BP | Date Error: | 687 | |
Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
Eruption Date Quality: | Medium quality | Preferred Date: | Y | |
C14 Date: | 21860 | C14 Date Error: | 540 | |
Bulk DRE Volume (km3): | 0.040 (Calculated) | ||
Bulk deposit volume (km3): | 0.100 (Literature) | ||
Magnitude : | 4.000 (Calculated) | ||
Maximum VEI : | 4.000 (Calculated) | ||
Tephra fall DRE Volume (km3): | 0.040 (Calculated) | ||
Tephra fall Deposit Volume (km3): | 0.100 (Literature) |
Magma: | Andesite | ||
Calculated Density: | |||
Rock Classification: | |||
Andesite |